Endothelzellen - Wachstumsmedium
Die im Programm von provitro enthaltenen Proliferationsmedien für Endothelzellen sind dergestalt optimiert, dass für die Endothelzellen auch in einem Umfeld mit niedrigem Serumgehalt optimale Wachstumsbedingungen gewährleistet werden. Die basalen Proliferationsmedien von provitro werden zu weniger als 5 % mit fötalem Kälberserum sowie mit einem speziellen Wachstumsstoff für Endothelzellen, dem rekombinanten humanen epidermalen Wachstumsfaktor, und dem basalen Fibroblastenwachstumsfaktor sowie mit Hydrocortison nach der Spezifikation der Proliferationsmedien supplementiert.
Auf der Grundlage der Erfahrungen bei der provitro und bei einigen unserer Kunden können unsere beiden Endothelzell-Proliferationsmedien für die folgenden Zelltypen empfohlen werden:
Endothelzellen-Proliferationsmedien mit niedrigem Serumgehalt
Endothelzellen-Proliferationsmedien mit niedrigem Serumgehalt, advanced
- Humane Endothelzellen aus der Nabelschnurvene, den Lungenarterien und der Vena saphena sowie Endothelzellen von der Maus und Ratte und vom Kaninchen, Schwein und Rind
Mikrovaskuläre Endothelzellen-Proliferationsmedien mit niedrigem Serumgehalt
Mikrovaskuläre Endothelzellen-Proliferationsmedien mit niedrigem Serumgehalt, advanced
- Humane mikrovaskuläre Endothelzellen; humane Endothelzellen der Herzkranzgefäße, Lunge, Hirn und Aorta; Endothelzellen von der Maus und Ratte sowie vom Kaninchen, Schwein und Rind
| BESTELLNR | PRODUKT | SPEZIFIKATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 200 0101 | Endothelial cell growth medium, basal | basal |
| SUBSTANZ | ENDKONZ./ML MEDIUM |
|---|---|
| FCS or HuS | 00.02 ml |
| ECGS/H (3 mg/ml) | 04.00 μl |
| human rec. EGF | 00.10 ng |
| human rec. bFGF | 01.00 ng |
| Hydrocortisone | 01.00 μg |
| Gentamicin | 50.00 μg |
| Amphotericin B | 50.00 ng |
| SUBSTANZ | ENDKONZ./ML MEDIUM |
|---|---|
| FCS or HuS | 00.02 ml |
| Heparin | 22.50 μg |
| human rec. EGF | 05.00 ng |
| human rec. bFGF | 10.00 ng |
| human rec. VEGF | 00.50 ng |
| human rec. R3-IGF-1 | 20.00 ng |
| Ascorbic acid | 01.00 μg |
| Hydrocortisone | 00.20 μg |
| Gentamicin | 50.00 μg |
| Amphothericin B | 50.00 ng |
| BESTELLNR | PRODUKT | SPEZIFIKATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 200 0102 | Microvascular endothelial cell growth medium, basal | basal |
| SUBSTANZ | ENDKONZ./ML MEDIUM |
|---|---|
| FCS or HuS | 00.05 ml |
| ECGS/H (3 mg/ml) | 04.00 μl |
| human rec. EGF | 10.00 ng |
| Hydrocortisone | 01.00 μg |
| Gentamicin | 50.00 μg |
| Amphotericin B | 50.00 ng |
| SUBSTANZ | ENDKONZ./ML MEDIUM |
|---|---|
| FCS or HuS | 00.05 ml |
| human rec. EGF | 05.00 ng |
| human rec. bFGF | 10.00 ng |
| human rec. R3-IGF-1 | 20.00 ng |
| Ascorbic acid | 01.00 μg |
| Hydrocortisone | 00.20 μg |
| Gentamicin | 50.00 μg |
| Ampho B | 50.00 ng |




