Flow chamber FCS1c | ||
OFFER NO. | PRODUCT | SPECIFICATION |
303 0000 | Flow chamber, complete | |
303 0100 | Main corpus with tubing adapter | |
303 0510 | Clip-on spring, pack of 10 | |
303 0521 | Cover slips, pack of 10, thermanox | ø 25 mm |
303 0522 | Cover slips, pack of 10, glass | ø 25 mm |
303 0530 | Chamber tubing, complete with Luer fitting, pack of 2 | |
303 0541 | Silicon gasket, pack of 10 | h = 0.3 mm |
303 0543 | Silicon gasket, pack of 10 | h = 0.5 mm |
Besondere Vorteile
- Möglichkeit der Beobachtung von Kulturen im Fluoreszenzmikroskop
- Einsatz eines mit Zellen beschichteten Deckgläschens
- Vereinfachte Montage mit Hilfe des aufsteckbaren Federrings
- Generierung von definierten Schubspannungen im Fließkanal
- Möglichkeit, die monozelluläre Schicht über oder unter dem Medienstrom zu platzieren
- Mögliche Veränderung der Fließkanalgeometrie durch Modifizierung der Dichtung
- Auslaufsicherer Aufbau der Flusskammer
Technische Daten
Kanallänge: 15 mm
Kanalbreite: > 2 mm
Kanalhöhe: 300 µm
Objektabstand: 1 mm
Schubspannung: 0 - 3 Pa